SITE PLAN
AVAILABLE AVAILABLE SOON LEASED NAP (NOT A PART)
TENANT LISTING
| SUITE # | TENANT NAME | USE TYPE | GLA (SF) | |
|---|---|---|---|---|
| ATM | Truist Bank | 200 | ||
| 1 | Cricket Wireless | 1,754 | ||
| 2 | Diamond Vape | 1,539 | ||
| 3 | Little Caesars | 1,844 | ||
| 4 | Extreme Hot Wings | 1,330 | ||
| 5 | Boost Mobile | 1,482 | ||
| 6-7 | Liquor World of Nashville | 4,440 | ||
| 8 | Kroger | 59,112 | ||
| 9 | Taqueria El Million | 2,250 | ||
| 10 | Nail World | 896 | ||
| 11 | Heads Up Hair Cuttery | 1,200 | ||
| 12 | Postal Annex | 1,144 | ||
| 13 | Metro PCS | 1,144 | ||
| 14 |
Available INQUIRE
|
|
1,750 | |
| 15-18 | Citi Trends | 15,410 | ||
| 19 | China Pan | 6,092 | ||
| 20 | Vibe Dental of Antioch | 2,414 | ||
| 21 | Philly & Burgers | 2,491 | ||
| 22 | Octapharma Plasma | 11,746 | ||
| 23 | A Touch of Eden | 2,570 | ||
| 24A | Serenity Suites Salon Spa | 4,150 | ||
| 24B | Scruggs Karate | 4,430 | ||
| 25 | H&R Block | 1,500 | ||
| 26 | TN Victory Church | 6,895 | ||
| 29 | Hibbett Sports | 6,518 |
PROPERTY CONTACTS
LEASING
- Andrew Nesbitt
- Phone: 850-502-3369
- anesbitt@fnrpusa.com

